Giá nâng cấp máy tính
1️⃣ 【Bảng Giá】 Bảng giá nâng cấp máy tính – Chi Phí Rẻ Nhất™
Biểu phí, ⭐_⭐_⭐ bảng giá nâng cấp máy tính giá rẻ là từ: 150,000 vnđ – 250,000 vnđ. ❎❤️ Khi cần nâng câp máy tính, quý khách hãy ở nhà không cần ra ngoài tìm kiếm, chờ đợi, bê tới lui. Gọi ngay: 0982.632.339. Có đội ngủ nhân viên kỹ thuật tới nâng cấp tại nhà, bảo hành tận nơi. Uy Tín – an toàn – tiết kiệm cho khách hàng trong thời kỳ kinh tế khó khăn.
Hotline: 0858328738
0982.632.339(Zalo) – 0902522416 (Zalo)
1️⃣ Giá nâng cấp CPU pc laptop (Chi phí bao nhiêu?)
Trong những năm gần đây, bộ xử lý 4 nhân – 4 luồng và cao hơn nữa đang là khuynh hướng của quy trình cải tiến phần cứng máy tính. Khi đó, để cũng đều có thể đảm bảo nhu cầu làm việc của người dùng, các CPU thường được thiết kế để thực hiện nhiều tác vụ đồng thời ở tốc độ cao. Chính vì vậy, vấn đề quá tải CPU đều đặn xảy ra, điều ấy khiến cho chuyện cải tiến phần cứng thường không cho thấy quá độ khác biệt nữa.
Thêm vào đó, nâng cấp CPU sẽ vẫn tùy thuộc thuộc dòng mạch chủ (motherboard/main) có bổ trợ hay không. Nên việc nâng cấp CPU sẽ được thể kể cả cả kinh phí cho main.

Giá Nâng Cấp Chip:
Từ i5 – 2520M lên i7 – 2620M thêm —> 890.000đ
Từ i5 – 3320M lên i7 – 3520M thêm —> 1.200.000đ
Từ i5 – 2520M lên i7 – 2720QM thêm —> 1.400.000đ
Từ i5 – 3320M lên i7 – 3720QM thêm —> 1.900.000đ
Bảng giá chi phí nâng cấp Card đồ họa, Card màn hình pc laptop tại nhà.
Nâng cấp máy tính bao nhiêu tiền? Về đồ họa, đây cũng chính là một vấn đề khá nan giải do lệ thuộc hơi nhiều vào loại sản phẩm đang sử dụng và nhu cầu của bạn. Lấy ví dụ, giả sử đang sử dụng card đồ họa tích hợp (onboard) hoặc dòng cũ thì bạn bắt buộc phải mất khoảng 170 USD (khoảng 4 triệu đồng) để cũng có thể thấy được sự khác biệt trong hiệu suất.
Thêm vào đó, hãy nhớ là lúc cải tiến card đồ họa, cũng đều có thể sẽ phải cải tiến nguồn để đảm bảo điện năng – và kinh phí này giao động từ 65 đến 100 USD (khoảng từ 1,5 triệu đến hơn 2 triệu)

1️⃣ Bảng giá chi tiết card màn hình VGA ASUS |
|||
| 59196 | VGA Asus GT 730 2G GDDR5 Renew (GT730-2GD5-BRK) | 890,000đ | 36T |
| 49914 | VGA Asus GTX 1660 Super 6G GDDR6 TUF Gaming OC (TUF-GTX1660S-O6G-GAMING) | 5,990,000đ | 36T |
| 49898 | VGA Asus GTX 1660 Super 6G GDDR6 TUF Gaming (TUF-GTX1660S-6G-GAMING) | 5,990,000đ | 36T |
| 48701 | VGA Asus GTX 1650 Super 4G GDDR6 TUF Gaming OC (TUF-GTX1650S-O4G-GAMING) | 5,150,000đ | 36T |
| 48679 | VGA Asus GTX 1650 Super 4G GDDR6 TUF Gaming (TUF-GTX1650S-4G-GAMING) | 4,990,000đ | 36T |
| 45615 | VGA Asus GT 1030 2G GDDR5 Phoenix OC Edition Chính Hãng (PH-GT1030-O2G) | 2,050,000đ | 36T |
| 35877 | VGA Asus RTX 2080 Super 8G GDDR6 ROG Strix Gaming (ROG-STRIX-RTX2080S-8G-GAMING) | 19,990,000đ | 36T |
| 33736 | VGA Asus RTX 2080Ti 11G GDDR6 ROG Strix Gaming OC White (ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-WHITE-GAMING) | 42,800,000đ | 36T |
| 33676 | VGA Asus RTX 2080 8G GDDR6 ROG Strix Gaming OC (ROG-STRIX-RTX2080-O8G-GAMING) | 17,500,000đ | 36T |
| 32468 | VGA Asus RTX 2080Ti 11G GDDR6 Turbo (TURBO-RTX2080TI-11G) | 33,250,000đ | 36T |
| 23935 | VGA Asus GT 710 1G GDDR5 Chính Hãng (GT710-SL-1GD5-BRK) | 990,000đ | 36T |
| 22821 | VGA Asus GTX 1660Ti 6G GDDR6 Dual OC Edition (DUAL-GTX1660TI-O6G) | 6,990,000đ | 36T |
| 22819 | VGA Asus GTX 1650 4G GDDR5 Dual OC Chính Hãng (DUAL-GTX1650-4G) | 3,600,000đ | 36T |
| 17560 | VGA Asus GTX 1050 3G GDDR5 Phoenix Chính Hãng (PH-GTX1050-3G) | 2,290,000đ | 36T |
| 14678 | VGA Asus RTX 2070 8G GDDR6 ROG Strix Gaming OC Edition (ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING) | 15,850,000đ | 36T |
| 14673 | VGA Asus RTX 2070 Super 8G GDDR6 Dual EVO (DUAL-RTX2070S-8G-EVO) | 13,550,000đ | 36T |
| 14666 | VGA Asus RTX 2060 Super 8G GDDR6 Dual EVO (DUAL-RTX2060S-8G-EVO) | 11,450,000đ | 36T |
| 14618 | VGA Asus GTX 1660 6G GDDR5 TUF Gaming (TUF-GTX1660-6G-GAMING) | 5,425,000đ | 36T |
| 11967 | VGA Asus GTX 1650 4G GDDR5 Phoenix (PH-GTX1650-4G) | 3,350,000đ | 36T |
| 2895 | VGA Asus GTX 1050Ti Cerberus OC 4G GDDR5 (CERBERUS-GTX1050TI-O4G) | 3,190,000đ | 36T |
Bảng giá chi tiết card màn hình VGA GIGABYTE |
|||
| 57816 | VGA Gigabyte GTX 750Ti 2G GDDR5 (GV-N75TD5-2GI) Renew | 1,650,000đ | 36T |
| 57803 | VGA Gigabyte GTX 750Ti 2G GDDR5 (GV-N75TOC-2GI) Renew | 1,750,000đ | 36T |
| 57792 | VGA Gigabyte GT 730 2G GDDR5 (GV-N730D5-2GI) Renew | 950,000đ | 36T |
| 57785 | VGA Gigabyte GT 730 2G DDR3 (GV-N730D3-2GI) Renew | 850,000đ | 36T |
| 57765 | VGA Gigabyte GT 630 2G DDR3 (GV-N630-2GI) Renew | 790,000đ | 36T |
| 57747 | VGA Gigabyte GT 420 2G DDR3 (GV-N420-2G) Renew | 650,000đ | 36T |
| 54353 | VGA Gigabyte GTX 1650 Super 4G GDDR6 OC (GV-N165SOC-4GD) | 4,150,000đ | 36T |
| 49532 | VGA Gigabyte GTX 1650 4G GDDR6 OC (GV-N1656OC-4GD) | 3,765,000đ | 36T |
| 49525 | VGA Gigabyte GTX 1650 4G GDDR6 Winforce OC (GV-N1656WF2OC-4GD) | 3,950,000đ | 36T |
| 44809 | VGA Gigabyte RTX 2080Ti 11G GDDR6 Gaming OC (GV-N208TGAMING OC-11GC) | 30,500,000đ | 36T |
| 44669 | VGA Gigabyte RTX 2080Ti 11G GDDR6 Turbo Edition (GV-N208TTURBO-11GC) | 28,950,000đ | 36T |
| 34906 | VGA Gigabyte GTX 1660 Super 6G GDDR6 Gaming OC (GV-N166SGAMING OC-6GD) | 6,300,000đ | 36T |
| 29820 | VGA Gigabyte RTX 2070 Super Aorus 8G GDDR6 (GV-N207SAORUS-8GC) | 15,750,000đ | 36T |
| 24369 | VGA Gigabyte RTX 2060 Super 8G GDDR6 Gaming OC (GV-N206SGAMING OC-8GC) | 11,050,000đ | 36T |
| 24357 | VGA Gigabyte RTX 2060 Super 8G GDDR6 Windforce OC (GV-N206SWF2OC-8GD) | 10,650,000đ | 36T |
| 23866 | VGA Gigabyte GTX 1660 Super 6G GDDR6 OC (Mã GV-N166SOC-6GD) | 5,420,000đ | 36T |
| 23858 | VGA Gigabyte GTX 1650 Super 4G GDDR6 Windforce OC (Mã GV-N165SWF2OC-4GD) | 4,490,000đ | 36T |
| 17944 | VGA Gigabyte RTX 2080Ti 11G GDDR6 Aorus Extreme (GV-N208TAORUS X-11GC) | 33,850,000đ | 36T |
| 17819 | VGA Gigabyte GTX 1650 4G GDDR5 OC (Mã GV-N1650OC-4GD) | 3,750,000đ | 36T |
| 17813 | VGA Gigabyte GTX 1650 4G GDDR5 Mini ITX OC (Mã GV-N1650IXOC-4GD) | 3,450,000đ | 36T |
| 13219 | VGA Gigabyte RTX 2080 Super 8G GDDR6 Aorus (GV-N208SAORUS-8GC) | 20,450,000đ | 36T |
| 13211 | VGA Gigabyte RTX 2080 Super 8G GDDR6 Gaming OC (GV-N208SGAMING OC-8GC) | 19,750,000đ | 36T |
| 13199 | VGA Gigabyte RTX 2070 Super 8G GDDR6 Winforce OC (GV-N207SWF3OC-8GC) | 13,400,000đ | 36T |
| 13191 | VGA Gigabyte RTX 2070 Super 8G GDDR6 Gaming OC (GV-N207SGAMING OC-8GC) | 13,950,000đ | 36T |
| 11676 | VGA Gigabyte RTX 2080 8G GDDR6 Aorus Xtreme (N2080AORUS X-8GC) | 22,400,000đ | 36T |
| 11639 | VGA Gigabyte RTX 2080 8G GDDR6 Windforce OC (N2080WF3OC-8GC) | 16,900,000đ | 36T |
| 11605 | VGA Gigabyte RTX 2060 6G GDDR6 OC (GV-N2060OC-6GD) | 8,550,000đ | 36T |
| 11582 | VGA Gigabyte GTX 1660 6G GDDR5 OC (GV-N1660OC-6GD) | 5,280,000đ | 36T |
| 58936 | VGA MSI RTX 2070 8G GDDR6 Gaming Z | 11,300,000đ | 36T |
| 47680 | VGA MSI GTX 1660 Super 6G GDDR6 Ventus XS | 5,600,000đ | 36T |
| 33911 | VGA MSI GTX 1650 Super 4G GDDR6 Ventus XS OC | 4,650,000đ | 36T |
| 23903 | VGA MSI RTX2070 Super 8G GDDR6 Ventus OC | 12,850,000đ | 36T |
| 22841 | VGA MSI RTX 2080 Super 8G GDDR6 Ventus XS OC | 18,850,000đ | 36T |
| 22835 | VGA MSI RTX 2070 8G GDDR6 Armor OC | 12,750,000đ | 36T |
| 22829 | VGA MSI RTX 2060 Super 8G GDDR6 Armor OC | 11,350,000đ | 36T |
| 22823 | VGA MSI RTX 2060 Super 8G GDDR6 Ventus GP OC | 10,450,000đ | 36T |
| 17507 | VGA MSI RTX 2060 Super Ventus OC 8G GDDR6 | 10,680,000đ | 36T |
| 12028 | VGA MSI RTX 2080 Ventus V2 8G GDDR6 (RTX 2080 VENTUS 8G V2) | 18,600,000đ | 36T |
| 12010 | VGA MSI RTX 2060 Ventus XS OC 6G GDDR6 (RTX 2060 VENTUS XS 6G OC) | 8,800,000đ | 36T |
Bảng giá chi tiết card màn hình VGA ZOTAC |
|||
| 59177 | VGA Zotac GTX 1650 4G GDDR6 AMP Gaming GeForce (ZT-T16520D-10L) | 3,490,000đ | 36T |
| 38214 | VGA Zotac GTX 1650 Super 4G GDDR6 Gaming Twin Fan (ZT-16510F-10L) | 3,990,000đ | 36T |
| 33920 | VGA Zotac GTX 1660 Super 6G GDDR5 Gaming Twin Fan (ZT-T16620F-10L) | 5,990,000đ | 36T |
| 22812 | VGA Zotac GTX 1080 8G GDDR5X Mini (No Box) | 7,990,000đ | 12T |
| 17675 | VGA Zotac RTX 2070 Super 8G GDDR6 Air (ZT-T20710E-10M) | 12,900,000đ | 36T |
| 11895 | VGA Zotac RTX 2060 Gaming GeForce 6G GDDR6 (ZT-T20600K-10M) | 7,480,000đ | 36T |
| 11869 | VGA Zotac GTX 1660 6G GDDR5 Gaming Twin (ZT-T16600F-10L) | 4,700,000đ | 36T |
| 11847 | VGA Zotac GTX 1060 6G GDDR5X (ZT-P10620A-10M) | 3,950,000đ | 36T |
1️⃣ Bảng giá chi tiết card màn hình VGA HÃNG KHÁC |
|||
| 56508 | VGA INNO3D GTX 1650 Super Twin X2 OC 4G GDDR6 (GF-GTX1650 SUPER TWIN X2 OC) | 3,950,000đ | 36T |
| 51807 | VGA INNO3D RTX 2060 OC X2 6G GDDR6 (GF-RTX2060 GAMING OC X2) | 7,590,000đ | 36T |
| 51213 | VGA Galax RTX 2070 8G GDDR6 EX (1-Click OC) (GeForce® RTX 2070 EX) | 9,450,000đ | 12T |
| 51177 | VGA Galax RTX 2070 8G GDDR6 White Mini (1-Click OC) (GeForce® RTX 2070 White Mini) | 9,300,000đ | 12T |
| 51161 | VGA Galax GTX 1080Ti 11G GDDR5X EXOC (GeForce® GTX 1080 Ti EXOC) | 11,440,000đ | 12T |
| 51093 | VGA Galax GTX 1080 8G GDDR5X EXOC (GeForce® GTX 1080 EXOC) | 7,500,000đ | 12T |
| 36072 | VGA Colorful GT 1030 2G D5 Single Fan (GT1030-2G V3-V) | 1,690,000đ | 36T |
| 35850 | VGA Colorful GT 710 2G D3 Single Fan (GT710-2GD3-V) | 795,000đ | 36T |
| 23897 | VGA Palit GTX 1650 4G GDDR5 Dual 2 Fan Chính Hãng | 3,400,000đ | 36T |
| 23413 | VGA Colorful GTX 1660 Super 6G NB (GTX1660 SUPER NB 6G-V) | 5,190,000đ | 48T |
| 23407 | VGA Colorful GTX 1650 Super 4G NB (GTX 1650 SUPER NB) | 4,150,000đ | 36T |
| 17520 | VGA Palit GTX 1050Ti 4G GDDR5 Dual Fan Chính Hãng | 2,490,000đ | 36T |
| 12045 | VGA INNO3D GTX 1660 Twin X2 6G GDDR6 (GF-GTX1660 TWIN X2) | 5,100,000đ | 36T |
| 12043 | VGA INNO3D GTX 1650 Twin X2 OC 4G GDDR5 (GF-GTX1650 TWIN X2 OC) | 3,500,000đ | 36T |
| 11995 | VGA Palit RTX 2060 StormX 6G GDDR6 (NE62060018J9-161F) | 7,850,000đ | 36T |
| 2945 | VGA Palit GTX 1060 Dual 3G GDDR5 (NE51060015F9-1061D) | 3,490,000đ | 36T |
| 56513 | VGA Radeon RX5600XT 6G GDDR6 ASrock Phantom Gaming D2 OC (RX5600XT PGD2 6GO) | 7,390,000đ | 36T |
| 55276 | VGA Radeon RX580 8G GDDR5 Gigabyte Gaming (GV-RX580GAMING-8GD) | 4,500,000đ | 12T |
| 55146 | VGA Radeon RX5600XT 6G GDDR6 MSI Gaming X | 7,990,000đ | 36T |
| 53850 | VGA Radeon RX5500XT 4G GDDR6 Gigabyte Gaming OC (GV-R55XTGAMING OC-4GD) | 5,290,000đ | 36T |
| 50318 | VGA Radeon RX550 2G GDDR5 MSI Aero ITX OC (Radeon RX 550 AERO ITX 2G OC) | 1,890,000đ | 36T |
| 44838 | VGA Radeon RX550 2G GDDR5 PowerColor Red Dragon (AXRX 550 2GBD5-DH) | 1,690,000đ | 36T |
| 37104 | VGA Radeon RX570 8G GDDR5 Asus ROG Strix Gaming (ROG-STRIX-RX570-8G-GAMING) | 3,490,000đ | 36T |
| 36689 | VGA Radeon RX5600XT 6G GDDR6 Gigabyte Gaming OC (GV-R56XTGAMING OC-6GD) | 7,990,000đ | 36T |
| 35684 | VGA Radeon RX580 8G GDDR5 MSI Armor OC | 3,990,000đ | 36T |
| 34239 | VGA Radeon RX580 8G GDDR5 XFX GTS Black Edition (RX-580P8DBDR) | 3,490,000đ | 12T |
| 31305 | VGA Radeon RX580 8G GDDR5 MSI 2 Fan | 3,490,000đ | 36T |
| 26803 | VGA Radeon RX5700 8G GDDR6 MSI Mech OC | 9,900,000đ | 36T |
| 22783 | VGA Radeon RX5700 8G GDDR6 Gigabyte (GV-R57-8GD-B) | 9,450,000đ | 36T |
| 18068 | VGA Radeon RX5700XT 8G GDDR6 MSI Mech OC | 10,350,000đ | 36T |
| 18046 | VGA Radeon RX5700 8G GDDR6 Gigabyte Gaming OC (GV-R57GAMING OC-8GD) | 9,600,000đ | 36T |
| 18029 | VGA Radeon RX570 4G GDDR5 Asrock Phantom Gaming D | 2,890,000đ | 36T |
| 12776 | VGA Radeon RX570 4G GDDR5 Gigabyte Gaming (GV-RX570GAMING-4GD) | 2,990,000đ | 36T |
| 11718 | VGA Radeon RX570 4G GDDR5 Sapphire Pulse ITX Single Fan | 2,790,000đ | 36T |
| 11496 | VGA Radeon RX470 8G GDDR5 XFX RS Dual Fan (RX-470D5DD3X) | 2,390,000đ | 36T |
| 2200 | [Khuyến Mãi] VGA Radeon RX470 8G GDDR5 MSI Dual OC (MSI-RX470MN8G-RFB) | 2,990,000đ | 12T |
| 2194 | VGA Radeon RX470 8G GDDR5 MSI Armor OC | 2,890,000đ | 12T |
1️⃣ Giá chi phí card màn hình VGA ASUS |
|||
| VGA5807 | VGA Asus GT 730 2G GDDR5 Renew (GT730-2GD5-BRK) | 890,000đ | 36T |
| VGA6237 | VGA Asus GTX 1660 Super 6G GDDR6 TUF Gaming OC (TUF-GTX1660S-O6G-GAMING) | 5,990,000đ | 36T |
| VGA3105 | VGA Asus GTX 1660 Super 6G GDDR6 TUF Gaming (TUF-GTX1660S-6G-GAMING) | 5,990,000đ | 36T |
| VGA4188 | VGA Asus GTX 1650 Super 4G GDDR6 TUF Gaming OC (TUF-GTX1650S-O4G-GAMING) | 5,150,000đ | 36T |
| VGA9761 | VGA Asus GTX 1650 Super 4G GDDR6 TUF Gaming (TUF-GTX1650S-4G-GAMING) | 4,990,000đ | 36T |
| VGA2658 | VGA Asus GT 1030 2G GDDR5 Phoenix OC Edition Chính Hãng (PH-GT1030-O2G) | 2,050,000đ | 36T |
| VGA5465 | VGA Asus RTX 2080 Super 8G GDDR6 ROG Strix Gaming (ROG-STRIX-RTX2080S-8G-GAMING) | 19,990,000đ | 36T |
| VGA5892 | VGA Asus RTX 2080Ti 11G GDDR6 ROG Strix Gaming OC White (ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-WHITE-GAMING) | 42,800,000đ | 36T |
| VGA5404 | VGA Asus RTX 2080 8G GDDR6 ROG Strix Gaming OC (ROG-STRIX-RTX2080-O8G-GAMING) | 17,500,000đ | 36T |
| VGA1816 | VGA Asus RTX 2080Ti 11G GDDR6 Turbo (TURBO-RTX2080TI-11G) | 33,250,000đ | 36T |
| VGA6966 | VGA Asus GT 710 1G GDDR5 Chính Hãng (GT710-SL-1GD5-BRK) | 990,000đ | 36T |
| VGA3717 | VGA Asus GTX 1660Ti 6G GDDR6 Dual OC Edition (DUAL-GTX1660TI-O6G) | 6,990,000đ | 36T |
| VGA4506 | VGA Asus GTX 1650 4G GDDR5 Dual OC Chính Hãng (DUAL-GTX1650-4G) | 3,600,000đ | 36T |
| VGA7062 | VGA Asus GTX 1050 3G GDDR5 Phoenix Chính Hãng (PH-GTX1050-3G) | 2,290,000đ | 36T |
| VGA6248 | VGA Asus RTX 2070 8G GDDR6 ROG Strix Gaming OC Edition (ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING) | 15,850,000đ | 36T |
| VGA6586 | VGA Asus RTX 2070 Super 8G GDDR6 Dual EVO (DUAL-RTX2070S-8G-EVO) | 13,550,000đ | 36T |
| VGA9513 | VGA Asus RTX 2060 Super 8G GDDR6 Dual EVO (DUAL-RTX2060S-8G-EVO) | 11,450,000đ | 36T |
| VGA9889 | VGA Asus GTX 1660 6G GDDR5 TUF Gaming (TUF-GTX1660-6G-GAMING) | 5,425,000đ | 36T |
| VGA8522 | VGA Asus GTX 1650 4G GDDR5 Phoenix (PH-GTX1650-4G) | 3,350,000đ | 36T |
| VGA8224 | VGA Asus GTX 1050Ti Cerberus OC 4G GDDR5 (CERBERUS-GTX1050TI-O4G) | 3,190,000đ | 36T |
1️⃣ Bảng giá chi tiết card màn hình VGA GIGABYTE |
|||
| VGA3385 | VGA Gigabyte GTX 750Ti 2G GDDR5 (GV-N75TD5-2GI) Renew | 1,650,000đ | 36T |
| VGA7036 | VGA Gigabyte GTX 750Ti 2G GDDR5 (GV-N75TOC-2GI) Renew | 1,750,000đ | 36T |
| VGA2106 | VGA Gigabyte GT 730 2G GDDR5 (GV-N730D5-2GI) Renew | 950,000đ | 36T |
| VGA7611 | VGA Gigabyte GT 730 2G DDR3 (GV-N730D3-2GI) Renew | 850,000đ | 36T |
| VGA2314 | VGA Gigabyte GT 630 2G DDR3 (GV-N630-2GI) Renew | 790,000đ | 36T |
| VGA8766 | VGA Gigabyte GT 420 2G DDR3 (GV-N420-2G) Renew | 650,000đ | 36T |
| VGA8188 | VGA Gigabyte GTX 1650 Super 4G GDDR6 OC (GV-N165SOC-4GD) | 4,150,000đ | 36T |
| VGA6479 | VGA Gigabyte GTX 1650 4G GDDR6 OC (GV-N1656OC-4GD) | 3,765,000đ | 36T |
| VGA5548 | VGA Gigabyte GTX 1650 4G GDDR6 Winforce OC (GV-N1656WF2OC-4GD) | 3,950,000đ | 36T |
| VGA8035 | VGA Gigabyte RTX 2080Ti 11G GDDR6 Gaming OC (GV-N208TGAMING OC-11GC) | 30,500,000đ | 36T |
| VGA9566 | VGA Gigabyte RTX 2080Ti 11G GDDR6 Turbo Edition (GV-N208TTURBO-11GC) | 28,950,000đ | 36T |
| VGA6616 | VGA Gigabyte GTX 1660 Super 6G GDDR6 Gaming OC (GV-N166SGAMING OC-6GD) | 6,300,000đ | 36T |
| VGA5359 | VGA Gigabyte RTX 2070 Super Aorus 8G GDDR6 (GV-N207SAORUS-8GC) | 15,750,000đ | 36T |
| VGA8692 | VGA Gigabyte RTX 2060 Super 8G GDDR6 Gaming OC (GV-N206SGAMING OC-8GC) | 11,050,000đ | 36T |
| VGA1265 | VGA Gigabyte RTX 2060 Super 8G GDDR6 Windforce OC (GV-N206SWF2OC-8GD) | 10,650,000đ | 36T |
| VGA6257 | VGA Gigabyte GTX 1660 Super 6G GDDR6 OC (Mã GV-N166SOC-6GD) | 5,420,000đ | 36T |
| VGA1485 | VGA Gigabyte GTX 1650 Super 4G GDDR6 Windforce OC (Mã GV-N165SWF2OC-4GD) | 4,490,000đ | 36T |
| VGA6207 | VGA Gigabyte RTX 2080Ti 11G GDDR6 Aorus Extreme (GV-N208TAORUS X-11GC) | 33,850,000đ | 36T |
| VGA1127 | VGA Gigabyte GTX 1650 4G GDDR5 OC (Mã GV-N1650OC-4GD) | 3,750,000đ | 36T |
| VGA1042 | VGA Gigabyte GTX 1650 4G GDDR5 Mini ITX OC (Mã GV-N1650IXOC-4GD) | 3,450,000đ | 36T |
| VGA5557 | VGA Gigabyte RTX 2080 Super 8G GDDR6 Aorus (GV-N208SAORUS-8GC) | 20,450,000đ | 36T |
| VGA9099 | VGA Gigabyte RTX 2080 Super 8G GDDR6 Gaming OC (GV-N208SGAMING OC-8GC) | 19,750,000đ | 36T |
| VGA4390 | VGA Gigabyte RTX 2070 Super 8G GDDR6 Winforce OC (GV-N207SWF3OC-8GC) | 13,400,000đ | 36T |
| VGA2757 | VGA Gigabyte RTX 2070 Super 8G GDDR6 Gaming OC (GV-N207SGAMING OC-8GC) | 13,950,000đ | 36T |
| VGA6311 | VGA Gigabyte RTX 2080 8G GDDR6 Aorus Xtreme (N2080AORUS X-8GC) | 22,400,000đ | 36T |
| VGA5044 | VGA Gigabyte RTX 2080 8G GDDR6 Windforce OC (N2080WF3OC-8GC) | 16,900,000đ | 36T |
| VGA6654 | VGA Gigabyte RTX 2060 6G GDDR6 OC (GV-N2060OC-6GD) | 8,550,000đ | 36T |
| VGA2292 | VGA Gigabyte GTX 1660 6G GDDR5 OC (GV-N1660OC-6GD) | 5,280,000đ | 36T |
| VGA4487 | VGA MSI RTX 2070 8G GDDR6 Gaming Z | 11,300,000đ | 36T |
| VGA8004 | VGA MSI GTX 1660 Super 6G GDDR6 Ventus XS | 5,600,000đ | 36T |
| VGA9992 | VGA MSI GTX 1650 Super 4G GDDR6 Ventus XS OC | 4,650,000đ | 36T |
| VGA2157 | VGA MSI RTX2070 Super 8G GDDR6 Ventus OC | 12,850,000đ | 36T |
| VGA4162 | VGA MSI RTX 2080 Super 8G GDDR6 Ventus XS OC | 18,850,000đ | 36T |
| VGA8864 | VGA MSI RTX 2070 8G GDDR6 Armor OC | 12,750,000đ | 36T |
| VGA6463 | VGA MSI RTX 2060 Super 8G GDDR6 Armor OC | 11,350,000đ | 36T |
| VGA9120 | VGA MSI RTX 2060 Super 8G GDDR6 Ventus GP OC | 10,450,000đ | 36T |
| VGA1294 | VGA MSI RTX 2060 Super Ventus OC 8G GDDR6 | 10,680,000đ | 36T |
| VGA5301 | VGA MSI RTX 2080 Ventus V2 8G GDDR6 (RTX 2080 VENTUS 8G V2) | 18,600,000đ | 36T |
| VGA8431 | VGA MSI RTX 2060 Ventus XS OC 6G GDDR6 (RTX 2060 VENTUS XS 6G OC) | 8,800,000đ | 36T |
| Bảng giá chi tiết card màn hình VGA ZOTAC | |||
| VGA3478 | VGA Zotac GTX 1650 4G GDDR6 AMP Gaming GeForce (ZT-T16520D-10L) | 3,490,000đ | 36T |
| VGA6383 | VGA Zotac GTX 1650 Super 4G GDDR6 Gaming Twin Fan (ZT-16510F-10L) | 3,990,000đ | 36T |
| VGA5871 | VGA Zotac GTX 1660 Super 6G GDDR5 Gaming Twin Fan (ZT-T16620F-10L) | 5,990,000đ | 36T |
| VGA5541 | VGA Zotac GTX 1080 8G GDDR5X Mini (No Box) | 7,990,000đ | 12T |
| VGA8913 | VGA Zotac RTX 2070 Super 8G GDDR6 Air (ZT-T20710E-10M) | 12,900,000đ | 36T |
| VGA8409 | VGA Zotac RTX 2060 Gaming GeForce 6G GDDR6 (ZT-T20600K-10M) | 7,480,000đ | 36T |
| VGA2750 | VGA Zotac GTX 1660 6G GDDR5 Gaming Twin (ZT-T16600F-10L) | 4,700,000đ | 36T |
| VGA3524 | VGA Zotac GTX 1060 6G GDDR5X (ZT-P10620A-10M) | 3,950,000đ | 36T |
BẢNG GIÁ VGA HÃNG KHÁC |
|||
| VGA4254 | VGA INNO3D GTX 1650 Super Twin X2 OC 4G GDDR6 (GF-GTX1650 SUPER TWIN X2 OC) | 3,950,000đ | 36T |
| VGA2990 | VGA INNO3D RTX 2060 OC X2 6G GDDR6 (GF-RTX2060 GAMING OC X2) | 7,590,000đ | 36T |
| VGA2052 | VGA Galax RTX 2070 8G GDDR6 EX (1-Click OC) (GeForce® RTX 2070 EX) | 9,450,000đ | 12T |
| VGA6149 | VGA Galax RTX 2070 8G GDDR6 White Mini (1-Click OC) (GeForce® RTX 2070 White Mini) | 9,300,000đ | 12T |
| VGA1058 | VGA Galax GTX 1080Ti 11G GDDR5X EXOC (GeForce® GTX 1080 Ti EXOC) | 11,440,000đ | 12T |
| VGA1544 | VGA Galax GTX 1080 8G GDDR5X EXOC (GeForce® GTX 1080 EXOC) | 7,500,000đ | 12T |
| VGA9082 | VGA Colorful GT 1030 2G D5 Single Fan (GT1030-2G V3-V) | 1,690,000đ | 36T |
| VGA7368 | VGA Colorful GT 710 2G D3 Single Fan (GT710-2GD3-V) | 795,000đ | 36T |
| VGA1678 | VGA Palit GTX 1650 4G GDDR5 Dual 2 Fan Chính Hãng | 3,400,000đ | 36T |
| VGA5168 | VGA Colorful GTX 1660 Super 6G NB (GTX1660 SUPER NB 6G-V) | 5,190,000đ | 48T |
| VGA1729 | VGA Colorful GTX 1650 Super 4G NB (GTX 1650 SUPER NB) | 4,150,000đ | 36T |
| VGA9834 | VGA Palit GTX 1050Ti 4G GDDR5 Dual Fan Chính Hãng | 2,490,000đ | 36T |
| VGA7703 | VGA INNO3D GTX 1660 Twin X2 6G GDDR6 (GF-GTX1660 TWIN X2) | 5,100,000đ | 36T |
| VGA3804 | VGA INNO3D GTX 1650 Twin X2 OC 4G GDDR5 (GF-GTX1650 TWIN X2 OC) | 3,500,000đ | 36T |
| VGA7709 | VGA Palit RTX 2060 StormX 6G GDDR6 (NE62060018J9-161F) | 7,850,000đ | 36T |
| VGA4216 | VGA Palit GTX 1060 Dual 3G GDDR5 (NE51060015F9-1061D) | 3,490,000đ | 36T |
| VGA2485 | VGA Radeon RX5600XT 6G GDDR6 ASrock Phantom Gaming D2 OC (RX5600XT PGD2 6GO) | 7,390,000đ | 36T |
| VGA9449 | VGA Radeon RX580 8G GDDR5 Gigabyte Gaming (GV-RX580GAMING-8GD) | 4,500,000đ | 12T |
| VGA3562 | VGA Radeon RX5600XT 6G GDDR6 MSI Gaming X | 7,990,000đ | 36T |
